Tu sei qui
Questa tabella elenca tutti i voti registrati per questo sondaggio. Se è permesso il voto agli utenti anonimi essi verranno identificati tramite l'indirizzo IP del computer utilizzato per votare.
Visitatore | Vota | Timestamp |
---|---|---|
195.62.185.251 | Tutte le aziende agricole | Lun, 23/12/2013 - 13:06 |
93.44.236.75 | Le aziende con il titolo di Imprenditore Agricolo Professionale | Mar, 26/11/2013 - 07:23 |
79.50.244.120 | Tutte le aziende agricole | Dom, 06/10/2013 - 14:39 |
151.52.44.203 | Le aziende che ricevono almeno una certa percentuale di pagamenti diretti rispetto a tutte le entrate | Sab, 16/02/2013 - 17:45 |
151.63.226.243 | Le aziende il cui titolare dedica la maggior parte del tempo all’attività agricola | Dom, 13/01/2013 - 08:54 |
151.95.227.203 | Tutte le aziende agricole | Ven, 30/11/2012 - 18:12 |
109.113.158.203 | Le aziende il cui titolare dedica la maggior parte del tempo all’attività agricola | Dom, 21/10/2012 - 17:54 |
79.33.67.80 | Le aziende che ricevono almeno una certa percentuale di pagamenti diretti rispetto a tutte le entrate | Lun, 15/10/2012 - 17:52 |
79.44.2.34 | Tutte le aziende agricole | Gio, 04/10/2012 - 17:46 |
82.54.241.13 | Le aziende il cui titolare dedica la maggior parte del tempo all’attività agricola | Dom, 23/09/2012 - 11:26 |
79.45.231.237 | Le aziende con il titolo di Imprenditore Agricolo Professionale | Mar, 14/08/2012 - 17:03 |
79.32.69.88 | Le aziende con il titolo di Imprenditore Agricolo Professionale | Ven, 06/07/2012 - 16:01 |
93.56.106.72 | Le aziende con il titolo di Imprenditore Agricolo Professionale | Mer, 04/07/2012 - 22:07 |
89.97.204.34 | Le aziende con il titolo di Imprenditore Agricolo Professionale | Mer, 13/06/2012 - 10:25 |
194.1.160.64 | Le aziende il cui titolare dedica la maggior parte del tempo all’attività agricola | Lun, 11/06/2012 - 19:47 |
79.30.22.67 | Le aziende con il titolo di Imprenditore Agricolo Professionale | Gio, 07/06/2012 - 23:12 |
213.182.65.202 | Le aziende il cui titolare dedica la maggior parte del tempo all’attività agricola | Ven, 01/06/2012 - 15:20 |
78.40.168.25 | Le aziende il cui titolare dedica la maggior parte del tempo all’attività agricola | Gio, 31/05/2012 - 13:34 |
79.43.77.40 | Le aziende che ricevono almeno una certa percentuale di pagamenti diretti rispetto a tutte le entrate | Ven, 27/04/2012 - 16:25 |
95.250.49.158 | Le aziende con il titolo di Imprenditore Agricolo Professionale | Mer, 25/04/2012 - 18:24 |
Pagine
- 1
- 2
- 3
- 4
- seguente ›
- ultima »